1. ホーム
  2. 混雑調査
  3. 大阪地区
  4. 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋駅土曜休日日中南北

大阪市営地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅 土曜休日日中南北 混雑調査

[↓北行]

◇南行
◇淀屋橋→本町
調査日 始発 発車時刻 行先 形式 混雑ポイント
(←なかもず  千里中央→)
備考
2009/12/27
()
千里中央 14:18 なかもず 8000 140p 150p 130p 110p 100p 100p 100p 110p 130p 120p
新大阪 14:21 天王寺 20 130p 110p 100p _80p _80p _60p 100p 100p 110p 100p
千里中央 14:25 なかもず 20 130p 130p 100p 100p 100p _80p 100p 100p 130p 110p
新大阪 14:29 天王寺 20 130p 110p 120p 100p 100p 100p 100p 100p 110p 110p
千里中央 14:33 なかもず 10 140p 140p 120p 100p 100p 100p _80p 100p 120p 110p
新大阪 14:36 天王寺 20 120p 110p 100p _80p 100p _60p 100p _80p 100p 100p
千里中央 14:40 なかもず 10 140p 140p 130p 100p 100p _80p 100p 100p 100p 100p
新大阪 14:44 天王寺 20 130p 120p 110p 100p 100p _60p 100p _80p 100p 110p
千里中央 14:48 なかもず 20 140p 130p 110p 100p 100p 100p 100p 110p 120p 120p
新大阪 14:51 天王寺 10 120p 120p 110p _80p _60p _80p 100p 100p 100p 100p

※全列車19M4ドアロング10両
※当時間帯は3分45秒間隔で運行

コメント

各駅の階段の位置関係上、前部と後部に乗客が集中しやすくなっています。
特になかもず行の1,2両目は夕ラッシュ時に近い混雑です。


[↑南行]

◇北行
◇本町→淀屋橋
調査日 始発 到着時刻 行先 形式 混雑ポイント
(←千里中央  なかもず→)
備考
2009/12/27
()
天王寺 14:16 新大阪 20 _80p _80p _60p _60p _60p _60p _60p _60p _80p 100p
なかもず 14:20 千里中央 10 100p 100p 110p 100p 100p 120p 110p 110p 100p 120p
天王寺 14:24 新大阪 10 _80p _60p _80p _60p _80p _80p _80p 100p _80p _80p
なかもず 14:27 千里中央 8000 100p 110p 100p 100p 100p 100p 100p 100p 100p 130p
天王寺 14:31 新大阪 20 _80p _80p _60p _60p _80p _80p _80p _80p _80p 100p
なかもず 14:35 千里中央 10 100p 120p 110p 100p 100p 120p 110p 100p 110p 120p
天王寺 14:39 新大阪 10 _80p _80p _80p _60p _80p 100p 100p _80p _80p 100p
なかもず 14:42 千里中央 20 100p 110p 100p 100p 100p 100p _80p 100p 120p 120p
天王寺 14:46 新大阪 10 _80p 100p _80p _80p 100p 100p _80p _60p _80p 100p
なかもず 14:50 千里中央 10 _80p 100p 100p 100p 110p 120p 110p 110p 110p 120p

※全列車19M4ドアロング10両
※当時間帯は3分45秒間隔で運行

コメント

心斎橋・本町での下車客が多いためか、同区間の南行と比べて空いている事が分かります。
千里中央行は各車立ち客発生、新大阪行はほぼ全員着席可能といった状況です。


関連ページ

  1. ホーム
  2. 混雑調査
  3. 大阪地区
  4. 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋駅土曜休日日中南北