1. ホーム
  2. 混雑調査
  3. 大阪地区
  4. 大阪市営地下鉄御堂筋線梅田駅平日日中南北

大阪市営地下鉄御堂筋線 梅田駅 平日日中南北 混雑調査

[↓北行]

◇南行
◇梅田→淀屋橋
調査日 始発 発車時刻 行先 混雑ポイント
(←なかもず  千里中央→)
備考
2005/12/1
(木)
新大阪 13:06 天王寺 120p 120p 120p 100p 100p _60p 100p 100p 100p 120p
千里中央 13:10 なかもず 160p 140p 120p 120p 120p 100p 120p 120p 120p 120p
新大阪 13:14 天王寺 140p 140p 140p 100p 100p _60p 100p 100p 120p 100p
千里中央 13:18 なかもず 140p 140p 120p 120p 120p 100p 120p 100p 120p 120p
新大阪 13:22 天王寺 120p 120p 120p 120p 100p _60p 100p 100p 120p 120p
千里中央 13:26 なかもず 160p 160p 140p 120p 120p _80p 120p 100p 140p 120p

※全列車19M4ドアロング車10両
※6号車は女性専用車
※混雑ポイントの区切りは20p

コメント

利用客が落ち着く時間帯ですが、他路線の乗り換えが便利な前寄りと後寄りを中心に立ち客が多く見られます。


[↑南行]

◇北行
◇淀屋橋→梅田
調査日 始発 到着時刻 行先 形式 混雑ポイント
(←千里中央  なかもず→)
備考
2008/11/27
(木)
なかもず 15:22 千里中央 8000 140p 130p 120p 120p 100p 130p 120p 120p 140p 130p
天王寺 15:26 新大阪 10 120p 100p 100p 100p 100p 100p 100p _80p 100p 110p
なかもず 15:30 千里中央 10 130p 120p 130p 110p 110p 120p 120p 120p 130p 140p
天王寺 15:34 新大阪 10 120p 130p 100p 120p 100p 100p 110p 100p 120p 130p
なかもず 15:38 千里中央 10 130p 130p 120p 120p 110p 110p 130p 120p 120p 130p
天王寺 15:42 新大阪 10 130p 120p 110p 120p _80p 100p 100p 100p 100p 120p
なかもず 15:46 千里中央 10 120p 130p 120p 110p 120p 100p 110p 100p 110p 120p
天王寺 15:50 新大阪 20 100p 100p 110p 120p 100p 100p _80p 100p 100p 120p

※全列車19M4ドアロング車10両
※6号車は女性専用車

コメント

各駅の階段は前寄りと後寄りに集中しているため、その辺りを中心に立ち客が多く発生しています。
運転区間が長い分、新大阪行よりも千里中央行の方が混雑していますが大差は無いようです。


関連ページ

  1. ホーム
  2. 混雑調査
  3. 大阪地区
  4. 大阪市営地下鉄御堂筋線梅田駅平日日中南北