1. ホーム
  2. 混雑調査
  3. 大阪地区
  4. 大阪市営地下鉄御堂筋線梅田駅平日夕ラッシュ北行

大阪市営地下鉄御堂筋線 梅田駅 平日夕ラッシュ北行 混雑調査

調査日 始発 到着時刻 行先 混雑ポイント
(←千里中央  なかもず→)
備考
2005/9/27
(火)
なかもず 18:00 千里中央 170p 160p 160p 160p 160p 150p 160p 160p 160p 170p
天王寺 18:02 中 津 150p 130p 120p 120p 130p 120p 140p 120p 120p 140p
なかもず 18:05 千里中央 160p 150p 160p 160p 160p 160p 160p 160p 170p 180p
天王寺 18:07 中 津 140p 120p 120p 120p 100p 130p 130p 130p 120p 150p
なかもず 18:10 千里中央 170p 160p 160p 160p 150p 160p 160p 160p 160p 180p
天王寺 18:12 中 津 150p 140p 140p 120p 130p 140p 130p 120p 140p 150p
なかもず 18:15 千里中央 170p 160p 160p 170p 160p 160p 160p 160p 160p 170p
あびこ 18:17 中 津 130p 120p 120p 120p 120p 140p 150p 120p 130p 160p
なかもず 18:20 千里中央 170p 160p 160p 160p 160p 160p 160p 160p 170p 180p
天王寺 18:22 中 津 120p 130p 120p 120p 130p 120p 130p 130p 120p 130p
2005/12/1
(木)
なかもず 18:25 千里中央 180p 160p 160p 170p 160p 160p 160p 160p 160p 180p
天王寺 18:27 中 津 150p 150p 140p 120p 120p 120p 140p 130p 120p 150p
なかもず 18:30 千里中央 170p 160p 160p 160p 150p 160p 160p 160p 180p 170p
2005/9/30
(金)
天王寺 20:23 中 津 130p 150p 130p 130p 120p 120p 120p 130p 120p 140p
なかもず 20:27 千里中央 150p 160p 160p 160p 150p 160p 160p 160p 160p 160p
天王寺 20:31 中 津 130p 160p 150p 160p 120p 150p 150p 120p 140p 130p
なかもず 20:35 千里中央 160p 160p 160p 170p 160p 160p 160p 150p 160p 170p
天王寺 20:39 中 津 150p 160p 160p 140p 130p 150p 150p 150p 150p 150p
なかもず 20:44→20:46 千里中央 180p 180p 180p 180p 160p 170p 180p 150p 170p 180p 遅2分
天王寺 20:49 中 津 150p 160p 150p 150p 120p 140p 140p 120p 120p 140p

※全列車19M4ドアロング車10両
※6号車は女性専用車

コメント

千里中央行と中津行で混雑の偏りがかなりあります。
朝ラッシュ同様、中津発着の半数を新大阪発着にすべきです。


関連ページ

  1. ホーム
  2. 混雑調査
  3. 大阪地区
  4. 大阪市営地下鉄御堂筋線梅田駅平日夕ラッシュ北行