混雑調査 静岡地区 (2004年度)
目次 [閉じる]
調査データ一覧 [ヘッダを固定しない]
- 各行の任意箇所をタップ/クリックすると調査データ掲載ページに遷移します。
| No. | 調査日 | 曜 | 路線 | 駅 | 区間 (方面) | 時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/12/17 | 金 | CA東海道線 | 静岡 | 静岡→東静岡 (上り:熱海方面) | 夕ラッシュ | ||
| 2004/12/17 | 金 | CA東海道線 | 静岡 | 静岡→安倍川 (下り:豊橋方面) | 夕ラッシュ | ||
| 2004/11/08 | 月 | CA東海道線 | 浜松 | 浜松→天竜川 (上り:熱海方面) | 夕ラッシュ | ||
| 2007/07/12 | 月 | CA東海道線 | 浜松 | 高塚→浜松 (上り:熱海方面) | 朝ラッシュ | ||
| 2007/07/12 | 月 | CA東海道線 | 浜松 | 天竜川→浜松 (下り:豊橋方面) | 朝ラッシュ | ||
| 2007/07/03 | 土 | CA東海道線 | 静岡 | 安倍川→静岡 (上り:熱海方面) | 日中(11時台) |
