1. ホーム
  2. 混雑調査
  3. 東京地区
  4. 常磐線快速北千住駅平日朝ラッシュ上り

常磐線快速 北千住駅 平日朝ラッシュ上り 混雑調査

2022年度

調査日

2022年11月7日(月)

調査時間

7:00~9:00

調査区間

松戸→北千住間(上り:上野、品川方面)

混雑データ

始発 到着
時刻
(実測)
行先 混雑ポイント
(←品川・上野  取手・土浦→)
平均
混雑率
備考
1 2 3 *4 5 *6 7 *8 9 10* 11 12 13 14 15
勝田 7:06:50 品川 15 160 150 170 90% 100 180 170 190 170 170 160 150 150 150 150 150%  先行と9分間隔
成田 7:12:47 上野 15 150 160 150 140 150 150 160 150 140 160 150 140 130 120 110 118% 
取手 7:16:23 上野 15 130 130 130 150 150 160 150 150 150 140 140 130 120 100 100 104% 
勝田 7:21:28 上野 15 150 140 150 90% 90% 160 150 150 140 130 130 130 110 100 100 105%  遅約1分
勝田 7:24:35 上野 10 40% 40% 40% 50% 30% 40% 50% 50% 50% 40% 通過 --- ときわ54
取手 7:27:38 品川 15 140 150 170 160 160 170 170 180 170 180 170 150 140 130 140 140% 
土浦 7:31:53 品川 15 140 150 150 90% 90% 170 150 150 150 170 150 150 140 140 130 128% 
取手 7:36:00 品川 15 130 140 150 140 160 170 160 160 160 160 160 150 140 130 110 124% 
高萩 7:40:26 上野 15 140 140 150 90% 90% 160 160 150 150 150 150 140 120 110 100 115% 
成田 7:43:21 品川 15 140 150 160 160 160 170 180 180 170 170 150 150 140 140 130 137% 
取手 7:46:30 上野 15 130 140 150 140 150 150 150 150 150 140 140 140 130 120 100 109% 
高萩 7:50:58 品川 10 40% 50% 60% 70% 20% 60% 50% 80% 80% 70% 通過 --- ときわ56
成田 7:52:53 上野 15 150 140 160 160 150 160 170 160 150 160 160 140 140 140 120 128% 
土浦 7:56:40 品川 15 160 170 180 100 100 180 170 190 180 190 180 170 160 150 130 160% 
取手 8:00:25 品川 15 140 150 160 140 160 160 160 160 160 170 170 160 150 140 130 133% 
高萩 8:05:55 上野 15 160 160 170 90% 100 180 170 170 160 170 150 150 130 120 120 137%  遅約1分
土浦 8:08:30 品川 15 160 170 180 100 110 180 170 170 170 180 160 150 150 150 150 152% 
成田 8:12:46 品川 15 150 160 160 170 170 170 170 170 170 180 160 150 140 140 130 141% 
取手 8:16:04 上野 15 150 150 150 150 150 160 150 160 160 170 160 150 130 130 130 127% 
いわき 8:21:05 品川 10 50% 50% 60% 40% 20% 60% 60% 60% 50% 40% 通過 --- ひたち2
高萩 8:23:18 上野 15 160 150 170 90% 100 170 160 160 160 170 160 150 120 110 110 130% 
取手 8:27:55 上野 15 160 150 150 140 160 140 150 150 150 150 140 130 120 120 110 114% 
勝田 8:32:45 品川 15 150 160 160 90% 100 170 160 160 160 170 150 150 140 140 130 136% 
成田 8:38:20 上野 15 140 140 150 140 150 150 150 150 140 160 150 130 130 120 110 113% 
土浦 8:45:25 上野 15 150 150 160 80% 80% 160 160 160 150 150 150 140 120 100 100 118% 
高萩 8:50:55 品川 10 40% 50% 60% 40% 20% 50% 40% 60% 60% 50% 通過 --- ときわ58
取手 8:54:14 上野 15 140 150 150 140 150 160 150 150 140 150 130 120 120 110 100 107% 
--- --- --- - ---

【補足】

混雑データサマリー

時間:7:27~8:27 (最混雑60分間) 本数:15本

平均混雑ポイント
[110p以上補正済]
全体 (15本) 152p
中距離電車・品川行 (3本) 162p
中距離電車・上野行 (3本) 149p
近距離電車・品川行 (5本) 155p
近距離電車・上野行 (4本) 145p
合計混雑ポイント
[110p以上補正済]
全体 (15本) 54,250p
中距離電車・品川行 (3本) 10,773p
中距離電車・上野行 (3本) 9,338p
近距離電車・品川行 (5本) 19,950p
近距離電車・上野行 (4本) 14,130p
推定輸送人員 全体 (15本) 約40,643人
中距離電車・品川行 (3本) 約8,079人
中距離電車・上野行 (3本) 約7,003人
近距離電車・品川行 (5本) 約14,963人
近距離電車・上野行 (4本) 約10,598人
推定混雑率 全体 (15本) 約131% 
中距離電車・品川行 (3本) 約147% 
中距離電車・上野行 (3本) 約127% 
近距離電車・品川行 (5本) 約135% 
近距離電車・上野行 (4本) 約119% 

車両別データ
(ピーク15本)
上り 北千住駅到着時  (←品川・上野  取手・土浦→) 全体
1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車 11号車 12号車 13号車 14号車 15号車
平均乗車人員 178人 186人 212人 190人 205人 224人 216人 219人 207人 221人 204人 185人 155人 143人 124人 191人
平均混雑率 124%
130%
143%
128%
139%
151%
146%
148%
145%
155%
138%
125%
108%
100%
87%
131%

【補足】

前回調査時との比較

今回(2022年度) 前回(2019年度) 比率
平均混雑p 152p 163p -11p
輸送力 30,978人 (15本) 39,084人 (19本) -21%
推定輸送人員 約40,643人 約57,600人 -29%
推定混雑率 約131%  約147%  -16%

コメント

2022年3月のダイヤ改正で朝ラッシュ時の本数が大幅に削減(北千住着7時台は-3本、8時台は-4本)されたため混雑の方が心配でしたが、 コロナ流行後はテレワークへの移行などにより利用客が減少しているため、全体平均で見ればコロナ流行前の2019年度よりも混雑が緩和されています。
そのため、今回の減便は利用客にとっては望ましくはないものの、特段問題はなさそうな印象です。

コロナ流行前より混雑が緩和されているとは言え、特定の列車(主に上野行直後の品川行)の特定の車両(主に北千住駅の階段に近い6号車、8号車、10号車)では依然として激しい混雑()が見られます。
一方、近距離電車・上野行の後部車両は通勤ラッシュとは程遠いゆったり立てる程度()の混雑となっています。

中距離電車のグリーン車はコロナ流行前と変わらずほぼ満席状態でした。

特急(ひたち、ときわ)の品川行は座席の半分以上が埋まっており、茨城からの特急通勤需要がそれなりにあることがうかがえます。


2019年度

調査日

2019年10月11日(金)

調査時間

7:05~9:00

調査区間

松戸→北千住間(上り:上野、品川方面)

混雑データ

始発 到着
時刻
(実測)
行先 混雑ポイント
(←品川・上野  取手・土浦→)
平均
混雑率
備考
1 2 3 *4 5 *6 7 *8 9 10* 11 12 13 14 15
勝田 7:06:00 品川 15 150 150 160 100 100 170 160 160 160 160 150 150 150 150 140 137%  先行と4分間隔
勝田 7:09:15 上野 10 40% 40% 40% 40% 20% 30% 30% 40% 30% 30% 通過 --- ときわ
成田 7:13:05 上野 15 140 150 150 150 150 160 160 160 150 160 150 150 140 140 130 126% 
取手 7:17:45 上野 15 150 150 150 160 160 160 150 150 150 160 150 140 140 130 120 124% 
勝田 7:23:10 上野 15 150 150 160 80% 90% 160 150 160 150 160 140 140 120 110 100 118% 
取手 7:26:20 品川 15 150 160 160 160 170 170 170 170 170 180 160 170 150 150 150 146% 
勝田 7:29:50 上野 10 30% 40% 40% 40% 20% 40% 40% 50% 40% 40% 通過 --- ときわ
取手 7:32:10 上野 15 160 150 160 160 160 170 160 170 160 160 150 150 150 140 140 136% 
土浦 7:35:30 品川 15 150 160 180 100 100 190 170 180 170 170 170 160 160 150 150 155% 
高萩 7:38:35 上野 15 150 160 170 80% 80% 180 160 170 160 170 170 160 160 140 130 145% 
成田 7:41:25 品川 15 150 160 170 170 170 180 170 170 160 170 160 160 150 150 140 145% 
高萩 7:45:10 品川 10 60% 70% 60% 70% 60% 70% 70% 70% 70% 90% 通過 --- ときわ
取手 7:47:55 上野 15 160 160 170 170 180 190 180 180 180 180 170 170 150 140 130 153% 
土浦 7:50:00 品川 15 160 160 170 100 100 180 170 180 170 180 170 170 150 150 150 154% 
成田 7:53:00 上野 15 150 160 160 150 170 180 160 170 150 170 160 160 140 130 120 135% 
取手 7:55:20 品川 15 150 150 160 150 170 170 160 170 170 180 170 170 160 150 140 144% 
高萩 7:58:35 上野 15 160 160 170 90% 90% 190 170 180 170 170 170 150 140 130 120 145% 
土浦 8:01:55 品川 15 160 170 190 100 110 200 180 190 190 180 170 170 160 150 150 166% 
取手 8:05:30 上野 15 160 160 180 180 190 190 180 180 180 180 180 170 160 150 130 159% 
取手 8:08:10 品川 15 160 160 170 170 180 180 170 180 180 190 180 170 160 160 140 157% 
土浦 8:11:30 上野 15 160 160 180 90% 100 190 170 180 190 180 180 160 150 130 120 154% 
成田 8:14:25 品川 15 150 150 160 160 170 180 170 180 170 180 170 160 150 150 140 146% 
取手 8:17:40 上野 15 140 160 160 160 180 180 170 190 180 190 180 160 140 130 120 146% 
高萩 8:21:05 上野 15 130 150 160 80% 80% 170 160 160 160 160 160 150 120 120 110 126% 
勝田 8:23:35 品川 15 160 170 190 100 110 200 190 180 180 180 180 160 150 150 140 163% 
取手 8:26:45 上野 15 150 160 160 160 160 170 160 160 160 160 150 150 140 130 120 131% 
勝田 8:30:40 上野 10 50% 50% 40% 50% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 通過 --- ときわ
土浦 8:32:50 上野 15 160 170 180 80% 80% 190 180 170 170 170 160 160 150 130 120 149% 
成田 8:39:15 上野 15 140 150 160 160 160 160 160 160 160 160 160 150 150 130 120 130% 
勝田 8:42:10 上野 15 140 150 160 70% 70% 150 130 140 130 120 140 120 100 100 90 98% 
いわき 8:45:20 品川 10 70% 70% 80% 90% 70% 70% 80% 70% 80% 70% 通過 --- ひたち
取手 8:47:20 上野 15 150 150 160 150 160 160 160 160 160 150 150 150 130 120 120 125% 
勝田 8:51:55 品川 15 160 160 180 100 100 180 170 180 170 170 160 160 150 130 130 148% 
取手 8:57:55 上野 15 160 160 160 160 160 160 150 160 150 160 160 150 130 120 120 128% 
--- --- --- - ---

【補足】

混雑データサマリー

時間:7:26~8:26 (最混雑60分間) 本数:19本

平均混雑ポイント
[110p以上補正済]
全体 (19本) 163p
中距離電車・品川行 (4本) 170p
中距離電車・上野行 (4本) 159p
近距離電車・品川行 (5本) 164p
近距離電車・上野行 (6本) 161p
合計混雑ポイント
[110p以上補正済]
全体 (19本) 76,800p
中距離電車・品川行 (4本) 15,600p
中距離電車・上野行 (4本) 13,920p
近距離電車・品川行 (5本) 21,840p
近距離電車・上野行 (6本) 25,440p
推定輸送人員 全体 (19本) 約57,600人
中距離電車・品川行 (4本) 約11,700人
中距離電車・上野行 (4本) 約10,440人
近距離電車・品川行 (5本) 約16,380人
近距離電車・上野行 (6本) 約19,080人
推定混雑率 全体 (19本) 約147% 
中距離電車・品川行 (4本) 約160% 
中距離電車・上野行 (4本) 約142% 
近距離電車・品川行 (5本) 約148% 
近距離電車・上野行 (6本) 約143% 

車両別データ
(ピーク19本)
上り 北千住駅到着時  (←品川・上野  取手・土浦→) 全体
1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車 11号車 12号車 13号車 14号車 15号車
平均乗車人員 190人 203人 231人 216人 239人 260人 231人 246人 229人 239人 229人 214人 182人 167人 148人 214人
平均混雑率 134%
142%
156%
146%
161%
175%
156%
166%
161%
167%
155%
144%
128%
117%
104%
147%

【補足】

コメント

概ね3分間隔の高頻度で運行されていますが、北千住での乗り換えに便利な中間車両(特に6号車)を中心に激しい混雑が見られます。

中距離電車近距離電車を比較した場合、実質の輸送力が2両分少ない中距離電車の方が多少混雑していますが、
日中ほどの混雑差はありません。
近距離電車への着席狙いや途中駅での入れ替わりが多いためと思われます。

品川行と上野行を比較した場合、先行列車との間隔にも左右されますが、品川行の方が混雑する傾向にあります。
先行の上野行に乗って山手線、京浜東北線に乗り換えるよりも後続の品川行に乗った方が東京、新橋、品川に先着するためと思われます。

上野行の後部車両は北千住と上野の階段から遠くて敬遠されているためか、驚くことに最混雑時でも満員にはなりません。
そのため、中間車両との混雑差が顕著になっています。

中距離電車のグリーン車はほぼ満席で品川行では立ち席が発生していました。

常磐線快速はJR東日本の他の路線(東海道線や中央線など)よりも混雑率が低いように見受けられますが、
2005年に開業したつくばエクスプレスに利用客が転移しているのが主な原因のようです。


関連ページ

  1. ホーム
  2. 混雑調査
  3. 東京地区
  4. 常磐線快速北千住駅平日朝ラッシュ上り