山手線 渋谷駅 平日日中外回り 混雑調査
| 調査日 | 発車時刻 | 混雑ポイント (←新宿・池袋 品川・東京→) |
備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/1/20 (火) |
11:00 | _60p | _80p | 100p | 100p | 100p | 100p | 100p | 100p | 100p | 110p | 100p | |
| 11:04 | _80p | 100p | 110p | 100p | 100p | 100p | 110p | 110p | 120p | 130p | 100p | ||
| 11:08 | 100p | 100p | 100p | 120p | 120p | 120p | 120p | 110p | 130p | 130p | 120p | ||
| 11:12 | _80p | 100p | 100p | 100p | 100p | 130p | 120p | 110p | 140p | 120p | 110p | ||
| 11:16 | _80p | 100p | 100p | 100p | 100p | 100p | 110p | 110p | 120p | 110p | 100p | ||
| 11:20 | _80p | 100p | 100p | 100p | 120p | 110p | 100p | 100p | 110p | 120p | 100p | ||
| 11:24 | _80p | _80p | 100p | 120p | 120p | 130p | 100p | 120p | 130p | 120p | 120p | ||
| 11:28 | 100p | 100p | 100p | 110p | 120p | 100p | 130p | 120p | 120p | 120p | 110p | ||
| 11:32 | _80p | 100p | 100p | 100p | 100p | 100p | 100p | 120p | 120p | 130p | 110p | ||
※全列車環状運転
※全列車E231系4ドアロング車11両
※7号車と10号車は6ドア車
コメント
この時間帯は渋谷から新宿・池袋方面への流動があまり多くないのか、下記の13時台に比べて全体的に空いています。
| 調査日 | 発車時刻 | 混雑ポイント (←新宿・池袋 品川・東京→) |
備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/9/4 (月) |
13:01 | _80p | 110p | 100p | 120p | 110p | 120p | 120p | 120p | 120p | 120p | 110p | |
| 13:05 | 100p | 110p | 120p | 120p | 130p | 130p | 130p | 130p | 120p | 120p | 100p | ||
| 13:09 | 100p | 100p | 110p | 110p | 120p | 130p | 130p | 130p | 120p | 130p | 120p | ||
| 13:13 | 100p | 120p | 120p | 120p | 130p | 130p | 140p | 130p | 120p | 130p | 120p | ||
| 13:16 | 100p | 110p | 120p | 110p | 120p | 120p | 120p | 120p | 120p | 120p | 120p | ||
| 13:20 | 100p | 120p | 120p | 120p | 120p | 120p | 130p | 130p | 120p | 120p | 110p | ||
| 13:24→13:25 | 110p | 120p | 130p | 130p | 140p | 150p | 140p | 150p | 130p | 120p | 120p | 遅1分 | |
| 13:28 | _60p | 110p | 110p | 110p | 100p | 100p | 110p | 120p | 120p | 110p | 100p | ||
※全列車環状運転
※全列車E231系4ドアロング車11両
※7号車と10号車は6ドア車
コメント
真ん中から後寄りを中心に立ち客が多く発生しています。
