1. ホーム
  2. 混雑調査
  3. 東京地区
  4. 山手線新宿駅平日日中内回り

山手線 新宿駅 平日日中内回り 混雑調査

[↓06年度]

◇2008年度
◇新宿→代々木
調査日 発車時刻 混雑ポイント
(←渋谷・品川  池袋・上野→)
備考
2009/1/20
(火)
12:00 110p 120p 110p 100p 100p 110p 110p 100p 80p 100p 110p
12:04 140p 140p 110p 110p 120p 120p 110p 100p 100p 100p 100p
12:08 120p 130p 120p 120p 120p 110p 120p 120p 110p 100p 110p
12:12 130p 130p 100p 120p 120p 120p 120p 120p 100p 110p 120p
12:16 140p 140p 130p 130p 130p 130p 130p 130p 100p 100p 110p
12:20 120p 130p 120p 120p 120p 110p 120p 120p 100p 100p 100p
12:24 120p 140p 120p 120p 110p 130p 130p 130p 100p 100p 110p
12:28 110p 130p 140p 140p 130p 130p 120p 120p 100p 80p 120p
12:32 120p 140p 130p 140p 140p 130p 140p 130p 100p 100p 100p

※全列車環状運転
※全列車E231系4ドアロング11両
※10号車と7号車は6ドア車

コメント

普通は利用客の落ち着く時間帯ですが、立ち客が多く発生しています。
さすがは日本有数の輸送密度を誇る区間なだけはあります。


[↑08年度]

◇2006年度
◇新宿→代々木
調査日 発車時刻 混雑ポイント
(←渋谷・品川  池袋・上野→)
備考
2006/9/4
(月)
15:01 120p 120p 110p 110p 120p 120p 120p 120p 110p 100p 120p
15:05 120p 120p 120p 120p 120p 120p 130p 120p 100p 100p 110p
15:09 120p 140p 120p 120p 120p 120p 130p 120p 100p 100p 110p
15:13 120p 120p 110p 110p 120p 120p 130p 130p 120p 120p 110p
15:17 130p 140p 120p 120p 110p 120p 120p 120p 120p 110p 120p
15:20 120p 120p 120p 120p 130p 130p 120p 130p 110p 120p 120p
15:25 140p 150p 130p 140p 140p 150p 160p 160p 140p 150p 150p
15:29 130p 120p 120p 120p 120p 120p 120p 130p 100p 120p 120p

※全列車環状運転
※全列車E231系4ドアロング11両
※10号車と7号車は6ドア車


関連ページ

  1. ホーム
  2. 混雑調査
  3. 東京地区
  4. 山手線新宿駅平日日中内回り