静岡車両区211系(LL/SS/GG編成) 廃車・譲渡状況
概要
老朽化と315系新製に伴い引退が決定した静岡車両区211系(LL/SS/GG編成)の廃車・譲渡状況についてまとめています。
- GG5,GG6,GG8,GG9が廃車回送された2025年2月28日時点の情報です。
211系廃車・譲渡状況
5000番台(LL編成[■■■]) (LL1-20)
廃車・譲渡回送日 | 廃車・譲渡編成 | 廃車・譲渡合計(本) |
---|---|---|
2022/03/15 | LL3+LL2 | 2/20 |
2022/03/24 | LL10+LL5 | 4/20 |
2023/12/01 | LL15 | 5/20 |
2024/06/06 | LL7+LL12+LL13 | 8/20 |
2024/06/11 | LL4+LL6 | 10/20 |
2024/06/12 | LL8+LL17 | 12/20 |
2024/06/24㋵ | (LL11+LL9+LL1)*1 | 15/20 |
2024/06/25㋵ | (LL16+LL14)*1 | 17/20 |
2024/07/24 | LL20 *2 | 18/20 |
2024/07/25 | LL19+LL18 | 20/20 |
- 残存編成:なし(全廃)
*1:
西浜松への廃車回送ではなく三岐鉄道への譲渡回送となりました。
(㋵:翌日未明にかけて施行)
*2:
下り方連結のSS1と共に廃車回送されました。
5600番台(SS編成[■■■]) (SS1-11)
廃車・譲渡回送日 | 廃車・譲渡編成 | 廃車・譲渡合計(本) |
---|---|---|
2024/03/19㋵ | (SS2+SS3)*1 | 2/11 |
2024/03/21㋵ | (SS7+SS8+SS11)*1 | 5/11 |
2024/07/24 | SS1 *2' | 6/11 |
2024/12/06 | SS6+SS5+SS4 | 9/11 |
2024/12/09㋵ | (SS10+SS9)*1 | 11/11 |
- 残存編成:なし(全廃)
*1:
西浜松への廃車回送ではなく三岐鉄道への譲渡回送となりました。
(㋵:翌日未明にかけて施行)
*2':
上り方連結のLL20と共に廃車回送されました。
6000番台(GG編成[■■]) (GG1-9)
廃車回送日 | 廃車編成 | 廃車合計(本) |
---|---|---|
2024/11/04 | GG7 | 1/9 |
2024/12/10 | GG2+GG1 | 3/9 |
2024/12/25 | GG4+GG3 | 5/9 |
2025/02/28 | GG9+GG8+GG6+GG5 *3 | 9/9 |
- 残存編成:なし(全廃)
*3:
これまでの廃車回送とは異なり、西浜松貨物駅への入線となりました。
西浜松駅構内でコンテナ車と連結されて留置されていることから、他社への甲種輸送での譲渡の可能性が考えられます。